序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 處理量(m3/h) | 工藝 | 備注 |
一工業(yè)污水處理 | ||||
1 | 寶鋼1420mm冷軋廠循環(huán)水及廢水處理 | 循環(huán)水:12000; 廢水:490 | 循環(huán)水處理站 廢水處理站 | 國(guó)家重點(diǎn)工程 |
2 | 寶鋼1550mm冷軋廠循環(huán)水及廢水處理 | 循環(huán)水:14000; 廢水:340 | 循環(huán)水處理站 廢水處理站 | 國(guó)家重點(diǎn)工程 |
3 | 武鋼1700mm冷軋廠循環(huán)水及廢水處理 | 循環(huán)水:7300; 廢水:800 | 循環(huán)水處理站 廢水處理站 | 國(guó)家重點(diǎn)工程 |
4 | 本鋼冷軋廠循環(huán)水及廢水處理 | 循環(huán)水:5000; 廢水:250 | 循環(huán)水處理站 廢水處理站 | |
5 | 武鋼新3#高爐水處理 | 13000 | 凈循環(huán)系統(tǒng)軟水密閉循環(huán)準(zhǔn)卻系統(tǒng) | 國(guó)家重點(diǎn)工程 |
6 | 合肥鋼廠轉(zhuǎn)爐污水處理 | 國(guó)家環(huán)保局列為A類技術(shù) | ||
7 | 柳州鋼廠轉(zhuǎn)爐污水處理 | RHF真空處理濁循環(huán)系統(tǒng) | 國(guó)家環(huán)保局列為A類技術(shù) | |
8 | 武鋼三煉鋼水處理 | 11000 | 軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)凈環(huán)水系統(tǒng) | 國(guó)家重點(diǎn)工程 |
9 | 珠鋼CSP水處理 | 21000 | 國(guó)家重點(diǎn)工程 | |
10 | 武鋼能源總廠老三軋水處理工程 | 循環(huán)水:19000 | 循環(huán)水:機(jī)械通風(fēng)循環(huán)冷卻系統(tǒng) | 工程總承包 |
11 | 武鋼第二硅鋼片廠水處理及脫鹽水站工程 | 循環(huán)水:10800 ;脫鹽水:150 | 凈循環(huán):機(jī)械通風(fēng)冷卻;脫鹽水:多介質(zhì)+活性碳過(guò)濾+反滲透; 酸堿油、鉻廢水:自主研發(fā)硅鋼廢水處理工藝 | 工程總承包 |
12 | 武漢鋼鐵股份公司第二冷軋薄板廠水處理及脫鹽水站工程 | 循環(huán)水:16000 | 凈循環(huán):機(jī)械通風(fēng)冷卻;脫鹽水:多介質(zhì)+活性碳過(guò)濾+陰陽(yáng)床+混床;酸堿油、鉻廢水:自主研發(fā)冷軋廢水處理工藝 | 工程總承包 |
13 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司鄂鋼1500冷軋廠水處理及脫鹽水站工程 | 循環(huán)水系統(tǒng):3200 脫鹽水系統(tǒng):50 | 循環(huán)水:機(jī)械通風(fēng)循環(huán)冷卻;脫鹽水:多介質(zhì)過(guò)濾+活性碳過(guò)濾+離子交換 | 工程總承包 |
14 | 武漢鋼鐵股份公司冷軋薄板廠全氫罩式退火爐循環(huán)水改造總承包工 | 廢除原循環(huán)水泵房,新增潛水排污泵 | 工程總承包 | |
15 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司鄂鋼1×65t/h燃?xì)饧?/span>1500冷軋廠凈水站工程 | 鍋爐房:1X65t/h燃?xì)忮仩t及輔助設(shè)施 | 工程總承包 | |
16 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司北湖排口廢水閉環(huán)利用工程 | 8000 | 高密度澄清池+V型濾池 | 工程總承包 |
17 | 湖北新冶鋼有限公司節(jié)水改造工程 | 咨詢 | ||
18 | 武鋼三硅鋼CP機(jī)組爐子段水處理系統(tǒng) | 400 | 工程總承包 | |
19 | 俄羅斯MMK公司冷軋公輔系統(tǒng)EP項(xiàng)目脫鹽水站 | 脫鹽水80 | 超濾+四級(jí)反滲透 | 設(shè)備成套 |
20 | 武鋼三冷軋廢水站工程 | 含油/乳化液廢水:16 ; 酸廢水系統(tǒng):40; 堿廢水:66; 鉻廢水:10 | 含油/乳化液廢水:氣浮+超濾+生化+MBR反應(yīng)器;酸廢水:兩級(jí)中和+高密度污泥反應(yīng)器;堿廢水:兩級(jí)氣浮+接觸生物氧化;鉻廢水:兩級(jí)還原+兩級(jí)中和 | 工程總承包 |
21 | 日照鋼鐵軋鋼有限公司2150mm熱軋帶鋼水處理工程 | 凈循環(huán)水系統(tǒng):9050; 濁循環(huán)水系統(tǒng):16500; 層流冷卻水系統(tǒng):15270 | 凈循環(huán)水系統(tǒng)+濁循環(huán)水系統(tǒng)(稀土磁盤(pán)分離凈化)+層流冷卻水系統(tǒng) | 工程總承包 |
22 | 陽(yáng)春新鋼鐵有限責(zé)任公司二期棒材及高線水處理工程 | 凈循環(huán)水系統(tǒng):3513; 濁循環(huán)水系統(tǒng):4054 | 凈循環(huán)系統(tǒng)濁循環(huán)水系統(tǒng)污泥處理系統(tǒng) | 工程總承包 |
23 | 武漢車(chē)都建設(shè)投資有限公司黃陵污水處理廠工程 | 咨詢 | ||
24 | 云南得勝鋼鐵公司水處理項(xiàng)目 | 原水2030,軟水制備300,廢水處理625 | 原水處理采用機(jī)械加速澄清池+V型濾池,軟水制備采用機(jī)械過(guò)濾器+鈉離子交換器,廢水處理采用網(wǎng)格絮凝+斜管沉淀 | 工程總承包 |
二市政給排水及污水處理 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 處理量(m3/d) | 工藝 | 備注 |
1 | 武鋼水源凈化站 | 462200 | 設(shè)計(jì) | |
2 | 廣鋼水源凈化站 | 80000 | 設(shè)計(jì) | |
3 | 武東鐵路局給水工程 | 3000 | 設(shè)計(jì) | |
4 | 廣州風(fēng)情大世界污水處理廠 | 1500 | 氧化溝+過(guò)濾 | 設(shè)計(jì) |
5 | 深圳龍崗大工業(yè)園西區(qū)污水處理廠 | 14000 | 氧化溝 | 設(shè)計(jì) |
6 | 浙江海寧污水處理廠 | 一期:50000 二期:100000 | 氧化溝 | 設(shè)計(jì) |
7 | 深圳龍崗大工業(yè)園東區(qū)污水處理廠 | 一期:34000 二期:68000 | UNITANK | 設(shè)計(jì) |
8 | 鄂鋼生活污水及生產(chǎn)廢水處理廠 | 360000 | 氣浮+沉淀+冷卻 | 設(shè)計(jì) |
9 | 武鋼全廠給排水管網(wǎng) | 252000 | 設(shè)計(jì) | |
10 | 湘鋼全廠給排水管網(wǎng) | 93600 | 設(shè)計(jì) | |
11 | 廣東新會(huì)區(qū)雙水污水處理廠 | 5000 | 一體化氧化溝 | 總承包 |
12 | 廣州李坑生活垃圾焚燒發(fā)電廠垃圾滲濾液處理工程 | 滲濾液:200 | 設(shè)計(jì) | |
13 | 中山市北部組團(tuán)垃圾焚燒發(fā)電廠滲濾液處理工程 | 滲濾液:300 | MBR反應(yīng)器+納濾+反滲透 | 設(shè)計(jì) |
14 | 武漢二妃山垃圾填埋場(chǎng)垃圾滲濾液處理工程 | 設(shè)計(jì) | ||
15 | 湖北武漢陽(yáng)邏陳家沖垃圾填埋場(chǎng)垃圾滲濾液處理工程 | 設(shè)計(jì) | ||
16 | 華中電力公司木蘭湖培訓(xùn)中心生活污水處理工程 | 生化+過(guò)濾+消毒 | 設(shè)計(jì) | |
17 | 安利日用品(廣州)公司廢水處理工程 | 中和+消泡+SBR | 設(shè)計(jì) | |
18 | 深圳海王藥業(yè)公司污水處理工程 | 氣浮+生化 | 總承包 | |
19 | 深圳國(guó)鋒紙品公司廢水處理工程 | 中和+氣浮+生化 | 總承包 | |
20 | 深圳西勝電器公司廢水處理工程 | 破乳+濾+吸附; | 總承包 | |
21 | 歐聯(lián)東西湖啤酒廢水處理工程 | 15000 | UASB+氧化溝 | 總承包 |
22 | 湖北宜藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4000 | 氣浮+生化 | 設(shè)計(jì) |
23 | 武漢東湖鳥(niǎo)語(yǔ)林污水處理工程 | 60 | 厭氧+好氧 | 總承包 |
24 | 安徽省安慶皖江色織總廠印染廢水處理工程 | 500 | 氣浮+生化 | 設(shè)計(jì) |
25 | 安徽省潛山縣八一化工藥業(yè)廠生產(chǎn)廢水處理工程 | 80 | 物化+生化+物化 | 設(shè)計(jì) |
26 | 武漢江天大酒店餐飲綜合大樓污水處理工程 | 120 | 除油+生化 | 設(shè)計(jì) |
27 | 湖北省人民醫(yī)院綜合門(mén)診樓污水處理工程 | 308 | 生化+消毒 | 設(shè)計(jì) |
28 | 美國(guó)Mirzapur市污水處理工程 | 設(shè)計(jì) | ||
29 | 美國(guó)Kolhapur市污水處理工程 | 設(shè)計(jì) | ||
30 | 印度坎普爾啤酒污水處理工程 | 設(shè)計(jì) | ||
31 | 印度孟買(mǎi)市紡織污水處理工程 | 設(shè)計(jì) | ||
32 | 廣東東莞德永佳印染廠污水處理工程 | 4000 | 設(shè)計(jì) | |
33 | 廣東可口可樂(lè)有限公司污水處理工程 | 2000 | 設(shè)計(jì) | |
34 | 廣州浪齊寶潔有限公司污水處理工程 | 3000 | 設(shè)計(jì) | |
35 | 廣東中山福懋印染廠污水處理工程 | 15000 | 設(shè)計(jì) | |
36 | 廣東肇慶市鼎湖紡織廠污水處理工程 | 11000 | 設(shè)計(jì) | |
37 | 茅山屠宰廠污水處理工程 | 1500 | 設(shè)計(jì) | |
38 | 美國(guó)貴格飲料有限公司污水處理工程 | 1800 | 設(shè)計(jì) | |
39 | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)豹澥污水處理廠一期工程 | 70000 | BOT | |
40 | 廣州伊利安達(dá)有限公司污水處理工程 | 4000 | 設(shè)計(jì) | |
41 | 陳家沖生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)雨排水修復(fù)工程 | 設(shè)計(jì) | ||
42 | 湖北省十二五城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì) | ||
43 | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)豹懈污水處理廠一期工程設(shè)計(jì)與總承包 | 7萬(wàn)噸/天 | 改良A2/O工藝+D型濾池 | 總承包 |
44 | 三門(mén)峽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)污水處理廠一期工程(3萬(wàn)噸/天) | 3萬(wàn)噸/天 | 二級(jí)處理采用MSBR主工藝;MSBR生化池出水采用空氣出水堰;污泥處理采用機(jī)械濃縮機(jī)械脫水工藝;采用紫外消毒。 | 總承包 |
45 | 武漢左嶺污水處理廠可行性研究報(bào)告編制 | 近期300000, 遠(yuǎn)期100000 | 改良型MSBR+深度處理 | 可研編制 |
46 | 武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)中心項(xiàng)目污水處理站工程安裝調(diào)試 | 120m3/d | 高負(fù)荷厭氧+反硝化+硝化+MBR反應(yīng)器 | |
47 | 咸寧嘉魚(yú)潘家灣鎮(zhèn)畈湖工業(yè)園區(qū)污水處理廠BT建設(shè)項(xiàng)目 | 遠(yuǎn)期4萬(wàn)噸/天, 一期5千噸/天 | 水解酸化+改良型MSBR+臭氧高級(jí)氧化 | 設(shè)計(jì) |
48 | 秀湖明渠整治工程 | 處理水量20000,環(huán)境整治面積約34000m2 | 明渠曝氣+明渠沉淀+水生生態(tài)修復(fù) | 總承包 |
49 | 魯山縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)北區(qū)污水處理廠項(xiàng)目 | 2012年為3×104m3/d 2020年為5×104m3/d | 水解酸化+改良型MSBR | 可研編制 |
50 | 武漢左嶺污水處理廠BOT及尾水排江管道BT項(xiàng)目 | 一期水量:30000 管道20km | MSBR生化+深度處理排水出水尾控一級(jí)A | BOT+BT |
51 | 湖北曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理工程可行性研究報(bào)告編制 | 一期水量:30000 管道20km | 可研編制 | |
52 | 武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)二妃山綜合整治工程 | 滲濾液水量:100 | 預(yù)處理+高級(jí)氧化+生化處理 | 總承包 |
53 | 武漢百瑞景中央生活區(qū)三期污水處理站工程 | 100 | 自主成套污水處理設(shè)備 | 設(shè)計(jì)及設(shè)備供貨 |
54 | 廣州石井污水處理廠廠內(nèi)污泥減量技術(shù)改造試點(diǎn)項(xiàng)目 | 90噸80%含水率(折算數(shù)) | 濃縮+機(jī)械脫水+熱干化 | 總承包+ 營(yíng)運(yùn) |
地址:湖南省湘潭市岳塘區(qū)湘鋼正門(mén)左側(cè) 郵編:411101 電話:0731-58652162 傳真:0731-58652152